Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Консультативный прием врачей хирургического профиля | |
Первичный приём | 600 |
Повторный приём | 400 |
Операции на веках | |
Блефаропластика верхняя | 20.000 |
Блефаропластика нижняя | 29.000 |
Коррекция нижних век с перемещением жировых грыж | 30.000 |
Коррекция птоза верхних век | 26.000 |
Коррекция выворота нижнего века | 30.000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика | 24.000 |
Кантопексия | 8.000 |
Коррекция эпикантуса односторонняя | 12.000 |
Подтяжка кожи лица, лба и шеи | |
Мини -подтяжка кожи лица | 65.000 |
Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица | 100.000 |
Коррекция шеи (передняя платизмопластика) | 35.000 |
Подтяжка лица и шеи с техникой СМАС | 115.000 |
Фронто-темпоральный эндоскопический лифтинг с подтяжкой бровей | 70.000 |
Полная подтяжка лица, шеи и лба | 130.000 |
Подтяжка средней зоны лица | 70.000 |
Прямая подтяжка бровей | 20.000 |
Липофилинг (увеличение объема собственным жиром) | |
Увеличение объема верхней губы пересадкой жировой ткани (липофилинг) | 15.000 |
Увеличение объема нижней губы пересадкой жировой ткани (липофилинг) | 10.000 |
Пересадка жировой ткани под морщины и складки ( липофилинг) | 25.000 |
Липосакция овала лица | 25.000 |
Липофилинг в области подбородка | 13.000 |
Пересадка жировой ткани (липофилинг) для увеличения скул | 16.000 |
Липопластика спинки носа | 16.000 |
Удаление гелеом | 12.000 |
Коррекция ушных раковин | |
Коррекция оттопыренной ушной раковины ( односторонняя) | 18.000 |
Коррекция оттопыренных ушных раковин | 36.000 |
Коррекция "сложенной" ушной раковины (односторонняя) | 26.000 |
Коррекция "сложенной" ушной раковины ( двусторонняя) | 52.000 |
Коррекция (уменьшение) мочек | 10.000 |
Устранение "расщелины" мочки одностороннее | 14.000 |
Формирование и коррекция носа. | |
Коррекция крыльев носа | 16.000 |
Формирование кончика носа закрытым способом +остеотомия | 30.000 (50.000) |
Коррекция кончика носа открытым способом | 35.000 |
Сочетанная коррекция носа открытым способом с формированием костной части | 100.000 |
Сочетанная коррекция носа без остеотомии | 55.000 |
Полная коррекция деформации носа | 120.000 |
Коррекция костно-хрящевого горба | 25.000 |
Коррекция седловидной деформации спинки носа | 30.000 |
Вторичная ринопластика | 80.000 |
Укрепление подбородка имплантатом. Без стоимости имплантата | 30.000 |
Полная закрытая ринопластика | 80.000 |
Хирургия проблем кожи лица и дополнительные процедуры | |
Ревизия рубцов (см) | 1.000 |
Шлифовка кожи (дермабразия)(см2) | 900 |
Замещение дефектов местными тканями (см2) | 1.500 |
Замещение дефектов кожными транспланатами (см2) | 3.500 |
Замещение дефектов лоскутами тканей (см2) | 5.000 |
Введение Кеналога 10 в рубцы (см3) без стоимости Куналога) | 1.000 |
Пирсинг | |
Пупок | 1.000 |
Интимный, м/а | 2.000 |
Аугментация - увеличение молочных желез (без стоимости имплантата) | |
Увеличение молочных желез инфрамаммарным доступом | 80.000 |
Увеличение молочных желез субареолярным доступом | 85.000 |
Увеличение молочных желез с мастопексией | 115.000 |
Открытая капсулотомия | 50.000 |
Ревизионное эндопротезирвание | 50.000 |
Удаление имплантатов | 45.000 |
Уменьшение сосков | 14.000 |
Мастопексия - подтяжка молочных желез | |
Периареолярная мастопексия | 70.000 |
Мастопексия одной молочной железы | 30.000 |
Мастопексия вертикальная | 80.000 |
Редукция - уменьшение молочных желез | |
Редукция молочных желез симметричная | 110.000 |
Редукция одной молочной железы | 60.000 |
Редукция при гигантомастии | 120.000 |
Другие операции на молочных железах | |
Коррекция ареолы | 10.000 |
Коррекция сосков | 15.000 |
Коррекция гинекомастии ( липосакция) | 35.000 |
Коррекция гинекомастии ( редукция) | 55.000 |
Удаление доброкачественного новообразования МЖ | 8.000 |
Удаление полиакриламидного геля (одна железа) | 27.000 |
Удаление полиакриламидного геля (обе железы) | 55.000 |
Коррекция втянутых сосков | 16.000 |
Пластика живота | |
Пластика передней брюшной стенки | от 90.000 |
Миниабдоминопластика | 70.000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей Липоскультура | |
Липосакция одной зоны | 15.000 |
Липосакция симметричных зон | 25.000 |
Липосакция последующих симметричных зон | 20.000 |
Липосакция в области передней брюшной стенки | 35.000 |
Липосакция в области колен | 15.000 |
Повторная липосакция - одна зона | 25.000 |
Пластика конечностей | |
Брахиопластика ( пластика плеча) | 65.000 |
Эндопротезирование голеней | 80.000 |
Липофилинг голеней | 60.000 |
Проблемы кожи на туловище и конечностях | |
Шлифовка рубца ( дермабразия) | 7.000 |
Шлифовка кожи ( 1 зона) | 7.000 |
Шлифовка кожи всего лица | 20.000 |
Блокада рубца ( дипроспан) | 2.500 |
Иссечение рубца ( до 10 см) | 8.000 |
Иссечение рубца ( более 10 см) | 15.000 |
Пластика дефектов кожи местными лоскутами | 18.000 |
Пластика дефектов кожи трансплантатами | 23.000 |
Гинекология | |
Редукция (уменьшение) малых половых губ | 28.000 |
Липофилинг больших половых губ | 17.000 |
Анестезиологическое пособие | |
Премедикация | 500 |
Комбинированная общая анестезия (до 2х часов) | 18.000 |
Комбинированная общая анестезия(свыше 2х часов) | 22.000 |
Комбинированная общая анестезия (свыше 3хчасов) | 26.000 |
Спиномозговая анестезия | 10.000 |
Внутривенная общая анестезия (1час) | 6.000 |
Эндотрахеальный наркоз (1час) | 8.000 |
Пребывание пациентов в стационаре | 1.500р./сутки |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Прейскурант цен на услуги дерматокосметолога | |
Консультативный прием дерматокосметолога | |
Первичный приём | 600 |
Повторный приём | 400 |
Косметический уход | |
Косметический уход "Comodex" (Израиль) | 1.000 |
Косметический уход "Forever Young " (Израиль) | От 1.300 |
Уход за проблемной кожей | |
Чистка лица мануальная | 1.000 |
Чистка лица аппаратная и мануальная | 1.500 |
Удаление миллиума ( за 1 элемент ) | 100 |
Электрокоагуляция папулезных элементов при розацеа | 200 |
Электрокоагуляция кистозно-конглобатных элементов угревой сыпи | от 100 |
Удаление новообразований (бородавок, папиллом, кератом) методом электрокоагуляции | |
Удаление сосудистых звездочек | от 200 |
Прокол ушей | |
Прокол мочек ушей пистолетом | 600 |
Последующая обработка после прокола ушей | 50 |
Аппаратная косметология | |
Д'Арсонвализация | 300 |
Микротоки | 500 |
Безоперационный лифтинг лица (аппарат Lift-6) LPJ массаж | 1.000 |
Пиллинг | |
Пиллинг поверхностный | 1.100-2.200 |
Пиллинг срединный | 1.800-2.500 |
Пиллинг коралловый « Rose de Mer” | 900-2.000 |
Пиллинг ретиноевый « Retises CT» | 1.500 |
Эпиляция | |
Электроэпиляция (1 минута) | 100 |
Игла одноразовая эпиляционная | 60 |
Мезотерапия тела | |
Профилактика и лечение целлюлита | 500-1.100 |
Профилактика и лечение отечного синдрома (в т.ч. при варикозном расширении вен) | 700 |
Коррекция избыточных жировых отложений | 500-1.100 |
Подготовка и реабилитация после хирургических операций (липосакция и др.) | 500 |
Лазерный аппарат «ДЕКА» | |
Фотоэпиляция . Зоны. | |
Область щек | 5.000 |
Область над верхней губой | от 1.500 |
Область подбородка | от 1.500 |
Подмышечная область с обеих сторон | от 3.000 |
Бикини классическое, бикини глубокое | от 3.000-4.500 |
Ноги полностью | от 9.500 |
Бедра | от 8.000 |
Голени | от 5.000 |
Руки полностью | от 5.000 |
Плечи | от 4.000 |
Предплечья | от 4.500 |
от Фотоомоложение | |
лицо | от 4.500 |
Лицо и шея | от 6.000 |
Фотолечение | |
Акне, купероз, пигментация - 1вспышка | от 120 |
Лазерная эпиляция | |
Область подбородка | от 1.500 |
Область над верхней губой | от 1.500 |
Подмышечная область с обеих сторон | от 4.000 |
Предплечье | |
Руки полностью | от 7.000 |
Бикини классическое | от 4.500 |
Бикини глубокое | от 7.000 |
Ноги полностью | от 13.000 |
Грудь | от 1.500 |
Живот | от 1.500 |
Мезотерапия лица | |
Профилактика и лечение старения кожи, мезолифтинг 1%, 2% гиалуроновая кислота ( обезболивание эмла) | 1.300-1.500 + 300 |
Уменьшение жировых отложений в области щек и двойного подбородка. МРХ-коктейль, алкафит | 900 |
Колэласт комплекс (лифтинг) | 1.000 |
ДМАЕ -комплекс | 2500 |
х-АДN | 1.000 |
Биоревитализация (Ial-system, ) 0,06мл | 5.500 |
Биоревитализация (Ial-system, ) 1,1мл | 11.000 |
Биоревитализация(Ial-system ACP) 1,1мл | 11.000 |
Отбеливание кожи препаратом « Аквашайн ВR» | 12.000 |
Мезотерапия волосистой части головы | |
Профилактика и лечение выпадения волос | От 500 |
Профилактика и лечение перхоти | От 500 |
Профилактика и лечение себорейного дерматита | От 500 |
Контурная пластика | |
Суджидерм 24 XP | 15.000 |
Суджидерм 30 XP | 17.000 |
«Juvederm Volift» | 17.000 |
«Juvederm Volbella» | 15.000 |
Биоармирование «Surgiderm 18» | 12.000 |
Биоармирование «Juvederm Ultra 2» | 12.000 |
Биоармирование «Restylane vital » | 12.000 |
Мезонити ( 1 нить) | 700 |
Плазмолифтинг | 4.000 |
Коррекция морщин с использованием Botox | |
Область лба | От 3.800 |
Область наружных уголков глаз | От 4.560 |
Область переносицы | От 5.320 |
Лечение гипергидроза | 25.000 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
1. Коррекция веса | |
- программа снижения веса (Авторская методика): | |
первичная консультация | 2.500 (1 час) |
последующие консультации | 700 (30-40мин) |
- Специальное предложение Direct Hit (Прямое попадание) | |
Программа снижения веса (более 20 кг) | от 15.000 |
- Курс коррекции веса при дефиците массы тела | |
первичная консультация | 2.500 (1 час) |
последующие консультации | 700 (30-40мин) |
2. Лечебное питание | |
Консультация и подбор лечебного питания (диеты) при различных состояниях и заболеваниях (сахарный диабет, подагра, панкреатит, холецистит и др.) |
2.500 |
3. Программа диетолог для всей семьи (день с диетологом) | от 10.000 |
4. Индивидуальные программы питания при спортивных тренировках | 2.500-5.000 |
5. Детская диетология (снижение / набор веса) | 2.500 |
6. "Мой ребёнок кушает правильно" - консультация для мам по правильному питанию детей от 1 года и старше | 2.500 |
7. Консультация по питанию во время беременности и кормления грудью | 2.500 |